Свойства:
| Тип | полочная |
| Предназначение | тыловой канал |
| Тип акустики | пассивная |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Bi-wiring | да |
| Tri-wiring | нет |
| Мощность | 140/220 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 4-8 Ом |
| Тип излучателей | динамические |
| Тип ВЧ-излучателя | купол |
| Малая частота | 28 Гц |
| Наибольшая частота | 75000 Гц |
| Регулировка частоты кроссовера | нет |
| Регулировка фазы | нет |
| Позолоченные разъемы | да |
| Разъем для подключения к усилителю мощности | винтообразной |
| Установка в потолок | нет |
| Установка в стену | нет |
| Bi-amping (интегрированный усилитель) | нет |
| Линейный выход | нет |
| Цифровой коаксиальный вход | нет |
| Цифровой кроссовер | нет |
| Защита от перегрузки | нет |
| Возможность установки вне помещения | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 36x23x31.5 см |
| Цвет | темный |
Излучатели
- Количество излучателей: 2 шт
- Размер частотного излучателя: 25 мм
- Размер средне/низкочастотного излучателя: 165 мм
Конструкция
- Защитный гриль

Июль 16th, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
