
Свойства:
| Сертификат | РосТест |
| Платформа | Android |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Диагональ экрана | 5.1 » |
| 3G | да |
| LTE | да |
| Объем интегрированной памяти | 16 Гб |
| Емкость аккума | 2800 мА*ч |
| Тип корпуса | традиционный |
| Сенсорный экран | да |
| Поддержка GPRS | да |
| Поддержка EDGE | да |
| HSUPA | да |
| DC-HSDPA | да |
| Поддержка Блютуз | да |
| GPS-модуль | да |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Количество ядер микропроцессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем оперативки | 2000 Мб |
| Разъем для карты памяти | да |
| MP3-проигрыватель | да |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 432 |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Время разговора | 21 ч |
| Время ожидания | 390 ч |
| Камера | да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Интерфейс USB | да |
| NFC | да |
| Водозащита | да |
| Размеры (ВхШхТ) | 142×72.5×8.1 мм |
| Вес | 145 г |
| Веб-сайт производителя | самсунг.com |
Обзор Телефона Самсунг Galaxy S5 SM-G900F 16Gb White
Android/1 SIM/5.1″/3G/LTE/16 Гб/2800 mAh

Июль 9th, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
