

Свойства:
| Модельный год | 2014 |
| Тип | для взрослых |
| Область внедрения | горный (MTB) |
| Тип (MTB) | кросс-кантри |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Электродвигатель | нет |
| Количество скоростей | 30 |
| Размер рамы | 19 дюйм |
| Материал рамы | дюралевый сплав |
| Поперечник колес | 29 дюйм |
| Задний тормоз | дисковый (гидравлический) |
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M395, 160mm |
| Фронтальный тормоз | дисковый (гидравлический) |
| Наименование фронтального тормаза | Shimano BR-M395, 160mm |
| Вес | 13.1 кг |
| Цвет | голубой |
| Манетки | Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus |
| Фронтальный тумблер | Shimano SLX FD-M670 Top Swing |
| Задний тумблер | Shimano Deore XT RD-M781-SGS Shadow |
| Каретка | Shimano BB-ES25 |
| Педали | традиционные |
| Руль | прямой |
| Обода | Cube ZX24 Disc |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, 29×2.25 |

Июль 21st, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
