Свойства:
| Общий нужный объем | 420 л |
| Объем холодильной камеры | 282 л |
| Объем морозильной камеры | 138 л |
| Размещение морозильной камеры | понизу |
| Управление | электрическое |
| Экран | нет |
| Контроль управления | внутренний |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | да |
| Перевешиваемые двери | да |
| Мощность замораживания | 6.5 кг/cутки |
| Суперзаморозка | нет |
| Фасад дверей | нерж. сталь |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Защита от малышей | нет |
| С ледогенератором | да |
| Линейный компрессор | нет |
| Инверторный | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 187.5х71х71.5 см |
| Цвет | серебристый |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Вес нетто | 85 кг |
| Гарантия | 1 |
- Климатический класс: SN-T (от +10°С до +43°С)
- Годичное потребление энергии: 293 кВтч/год
Холодильное отделение:
- 4 полки из стекла, из их 2 переставляемые
- 4 полки на двери
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Функция резвого остывания
- Бактерицидный фильтр Microban
- Ящик для овощей и фруктов на роликовых направляющих (с разделителем)
- Лоток для яиц (6 шт.)
- Разделитель для бутылок для дверной полки
Морозильное отделение:
- Количество ящичков: 2
- Количество полок в двери: 2

Июль 14th, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
