

Свойства:
| Тип | полочная |
| Предназначение | передний громкоговоритель |
| Тип акустики | пассивная |
| Акустическое оформление | фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Bi-wiring | нет |
| Tri-wiring | нет |
| Мощность | 120 Вт |
| Чувствительность | 82 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Импеданс (мин.) | 6 Ом |
| Тип излучателей | динамические |
| Тип ВЧ-излучателя | купол |
| Малая частота | 45 Гц |
| Наибольшая частота | 40000 Гц |
| Регулировка частоты кроссовера | нет |
| Регулировка фазы | нет |
| Позолоченные разъемы | нет |
| Материал корпуса | МДФ |
| Установка в потолок | нет |
| Установка в стену | нет |
| Bi-amping (интегрированный усилитель) | нет |
| Линейный выход | нет |
| Цифровой коаксиальный вход | нет |
| Цифровой кроссовер | нет |
| Защита от перегрузки | нет |
| Возможность установки вне помещения | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 23.3×14.5×23.6 см |
| Цвет | белоснежный |
| Вес | 2.3 кг |
- Тип полочная, пассивная, фазоинверторного типа
- Акустическое излучение монополярная
- Состав комплекта 2 громкоговорителя
Свойства
- Количество полос 2
- Мощность 60 Вт
- Наибольшая мощность 120 Вт
- Чувствительность 82 дБ
- Импеданс 6 Ом
- Спектр воспроизводимых частот 45-40000 Гц
- Частота кроссовера 7 кГц
Излучатели
- Тип излучателей динамические
- ВЧ-излучатель 25 мм, купол
- НЧ/СЧ-излучатель 120 мм
Конструкция
- Материал корпуса MDF
Дополнительно
- Размеры (ШхВхГ) 145x233x236 мм
- Вес 2.3 кг

Июль 21st, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
