Свойства:
| Платформа | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Диагональ экрана | 4 » |
| Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
| Разрешение экрана по вертикали | 800 |
| 3G | да |
| Объем интегрированной памяти | 4 Гб |
| Емкость аккума | 1600 мА*ч |
| Тип корпуса | традиционный |
| Сенсорный экран | да |
| Поддержка GPRS | да |
| Поддержка EDGE | да |
| HSDPA | да |
| HSUPA | да |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Поддержка Блютуз | да |
| GPS-модуль | да |
| Операционная система | Android 4.3 |
| Количество ядер микропроцессора | 2 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
| Объем оперативки | 1024 Мб |
| MP3-проигрыватель | да |
| FM-радио | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип экрана | TFT |
| Число пикселей на дюйм | 233 |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Камера | есть |
| Количество мегапикселей камеры | 5 |
| Разрешение камеры | 2592×1944 |
| Интерфейс USB | да |
| Размеры (ВхШхТ) | 124.4×61.4×11.5 мм |
| Вес | 115 г |
| Веб-сайт производителя | http://www.asus.com/ru/ |

Июль 14th, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
