Свойства:
| Общий нужный объем | 359 л |
| Объем холодильной камеры | 254 л |
| Объем морозильной камеры | 105 л |
| Размещение морозильной камеры | понизу |
| Управление | электрическое |
| Экран | да |
| Контроль управления | внутренний |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | нет |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Мощность замораживания | 9 кг/cутки |
| Суперзаморозка | да |
| Фасад дверей | краска |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Защита от деток | нет |
| С ледогенератором | нет |
| Линейный компрессор | нет |
| Инверторный | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 200×59.5×68.5 см |
| Цвет | cеребристый |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Вес нетто | 90 кг |
| Гарантия | 1 |
- Размещение раздельно стоящий
- Хладагент R600a (изобутан)
- Количество дверей 2
Холод
- Режим «Отпуск»
- Дополнительные способности индикация температуры
Другие функции и особенности
- Материал полок стекло
- Возможность перевешивания двери
- Уровень шума до 41 дБ
- Климатический класс SN, T
- Вес 85 кг
- Особенности многопоточное остывание Multi-Air-Flow; бактерицидный уплотнитель BioShield; отделение для овощей с поддержанием хорошей влажности Moist Balance Crisper

Июль 17th, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
