

Свойства:
| Общий нужный объем | 370 л |
| Объем холодильной камеры | 240 л |
| Объем морозильной камеры | 130 л |
| Размещение морозильной камеры | понизу |
| Управление | электромеханическое |
| Экран | нет |
| Контроль управления | внутренний |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Зона свежести | нет |
| Перевешиваемые двери | да |
| Мощность замораживания | 11 кг/cутки |
| Суперзаморозка | да |
| Фасад дверей | краска |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Защита от деток | нет |
| С ледогенератором | нет |
| Линейный компрессор | нет |
| Инверторный | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 195x60x65 см |
| Цвет | серебристый |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Гарантия | 3 |
- Тип холодильник с морозильником
- Размещение раздельно стоящий
- Хладагент R600a (изобутан)
Холод
- Автономное сохранение холода до 21 ч
- Малая температура в морозильной камере -18 °C

Июль 18th, 2015
admin
Опубликовано в рубрике 
